Brukes til Port Mooring Pullert
Det monteres fortøyningspullerter på porten for feste av kabelen ved kai og tauing. Marine fortøyningspullerter som T-hodepullerter, hjorthorntype pullerter, klosspullerter osv. Spesifikasjonene til marinepullertene velges i henhold til diameteren på kabelen og SWL (sikkerhetsarbeidsbelastning).
Sende bookingforespørsel
Chat nå
produkt introduksjon
Vi har produsert, eksportert og levert et førsteklasses utvalg av Marine Mooring Pullerter. Pullertene som tilbys er produsert ved å bruke enestående kvalitetsmaterialer ved hjelp av moderne teknikker. Disse pullertene, som er verdsatt for sin sterke konstruksjon, er spesielt designet for å lage raske fortøyningsliner. Bortsett fra dette er de tilbudte Marine Mooring Pullerter tilgjengelig hos oss til markedsledende priser.


Spesifikasjoner
| T PULLER | |||||||
| Dimensjon | Pullertkapasitet (tonn) | ||||||
| 15T | 30T | 50T | 80T | 100T | 150T | 200T | |
| A | 40 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 90 |
| B | 235 | 255 | 350 | 380 | 410 | 435 | 500 |
| C | 340 | 350 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
| D | 410 | 450 | 640 | 640 | 790 | 900 | 1000 |
| E | 335 | 375 | 540 | 550 | 640 | 750 | 850 |
| F | 80 | 100 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 |
| G | 155 | 175 | 250 | 250 | 325 | 350 | 375 |
| ØI | 160 | 200 | 260 | 280 | 350 | 400 | 450 |
| J | 205 | 225 | 320 | 320 | 395 | 450 | 500 |
| K | 130 | 150 | 220 | 230 | 245 | 300 | 350 |
| L1° | 30° | 30° | 30° | 15° | 10° | 10° | 0° |
| L2° | - | - | - | 45° | 40° | 40° | 36° |
| L3° | 60° | 60° | 60° | N/A | 80° | 80° | 72° |
| Bolter | M24 | M30 | M36 | M42 | M42 | M48 | M56 |
| Boltlengde | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| P* | 60 | 60 | 70 | 90 | 100 | 110 | 110 |
| Antall | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| enheter: mm | |||||||
Tegning




Sertifiseringer

Inspeksjonsrapport

Saksreferanse

Populære tags: brukes til havnefortøyningspullert, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, prisliste, tilbud, lav pris, laget i Kina
Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel














